
BB4四旋翼航拍无人机
BB4四旋翼航拍无人机
技术参数 TECHNICAL PARAMETER
内容 | 参数 |
机型 | BB4 |
机身结构 | 碳纤维复合材料 |
尺寸(折叠状态) | 820 x 575 x 395 mm(L x W x H) |
对称电机轴距 | 1570mm |
*大起飞重量 | 24.8kg |
*大载重 | 6kg |
悬停精度(无风或微风环境) | 垂直:±0.5 米(GNSS 正常工作时) |
±0.1 米(RTK 定位正常工作时) | |
水平:±1.5 米(GNSS 正常工作时) | |
±0.1 米(RTK 定位正常工作时) | |
RTK位置精度(在RTK FIX时) | 水平1cm±1ppm |
垂直1.5cm±1ppm | |
*大爬升速度 | 8 米/秒 |
*大下降速度(垂直) | 6 米/秒 |
*大水平飞行速度 | 20 米/秒 |
*大飞行海拔 | 普通桨:4500米 |
高原桨:7000米 | |
*长飞行时间 | 56min@1kg;50min@3kg① |
抗风能力 | 12m/s(6级) |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作环境温度 | -20℃~50℃② |
存储环境温度 | -40℃~70℃ |
支持载荷 | 华测自研激光扫描系统③ |
整机易用设计 | 机体以及螺旋桨可快速折叠 |
任务响应时间 | 展开≤2min,撤收≤2min |
*大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 20km |
避障模块 | 前向毫米波雷达避障 |
障碍物感知范围 | 80 米 |
电池容量 | 27000mAh(12s) |
包装运输箱 | 三防航空箱、防水、防尘、防震 |
外包装箱尺寸 | 1000 x 700 x 500 mm(L x W x H) |
注: ①在无风环境下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 5% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异,请留意 app 提示。 ②避免长期低温下使用,低温下使用影响无人机续航时间。 ③支持的载荷类型详见用户手册,会根据*新支持搭载更新。
联系我们
___
太原北斗世航科技有限公司
电话:0351-5619665
地址: 山西省太原市晋源区和平南路366号兰亭荟3幢26层

关注我们
版权所有:太原北斗世航科技有限公司 备案号:晋ICP备18006221号-2